Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 14:30
Datum Zeit Temp. A. UV X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
05.02.2012 14:30 -6.9 °C 11.2 UV-I 57 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S 180 ° 1.0 UV-I -14.0 °C -6.9 °C 9.5 km/h (2 Bft)
05.02.2012 14:25 -6.9 °C 10.8 UV-I 57 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1.0 UV-I -14.0 °C -6.9 °C 2.3 km/h (1 Bft)
05.02.2012 14:20 -6.9 °C 10.4 UV-I 57 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1.0 UV-I -14.0 °C -6.9 °C 2.1 km/h (1 Bft)
05.02.2012 14:15 -7.1 °C 10.3 UV-I 58 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1.0 UV-I -13.9 °C -7.1 °C 4.8 km/h (1 Bft)
05.02.2012 14:10 -7.4 °C 9.5 UV-I 58 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0.9 UV-I -14.2 °C -7.4 °C 3.5 km/h (1 Bft)
05.02.2012 14:05 -7.5 °C 9.3 UV-I 58 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0.9 UV-I -14.3 °C -7.5 °C 2.1 km/h (1 Bft)
05.02.2012 14:00 -7.3 °C 10.4 UV-I 57 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1.1 UV-I -14.3 °C -7.3 °C 19.6 km/h (3 Bft)
05.02.2012 13:55 -7.0 °C 10.7 UV-I 57 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N 360 ° 1.1 UV-I -14.0 °C -7.0 °C 11.4 km/h (2 Bft)
05.02.2012 13:50 -7.2 °C 11.0 UV-I 58 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1.2 UV-I -14.0 °C -7.2 °C 1.6 km/h (1 Bft)
05.02.2012 13:45 -7.2 °C 11.0 UV-I 58 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1.1 UV-I -14.0 °C -7.2 °C 8.9 km/h (2 Bft)
05.02.2012 13:40 -7.2 °C 10.7 UV-I 58 % 1022.5 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1.1 UV-I -14.0 °C -7.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 20:55 15:15 14:30 - 18:40 - - 17:45 07:30 07:30 15:10
Minimum _ -17.6 °C 3.0 UV-I 46 % 1021.9 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 0.0 UV-I -20.8 °C -17.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 13:10 09:20 21:50 15:00 14:05 - - 13:10 11:10 15:00 14:00
Maximum _ -5.6 °C 12.4 UV-I 79 % 1027.2 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 1.6 UV-I -13.1 °C -5.6 °C 19.6 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -11.0 °C 5.9 UV-I 63 % 1025.1 hPa #0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NW - 0.9 UV-I -16.9 °C -11.0 °C 1.0 km/h (0 Bft)